| Исполняемые геодезические работы | Ед. измерен. | Цена |
| топография | ||
| Топографическая съемка местности | 1га (1:1000/1:500) | 7 000-20 000/от 12 000 |
| Поиск коммуникаций с определением глубины | 100 м трассы | от 1 000 |
| Определение фактической площади | — | договорная |
| Определение объемов земляных работ | 1га | около 10 000 |
| строительство | ||
| Геодезическая разбивка свай. Журнал,схема | 1 шт (мин 100) | 150 |
| Поэлементная геодезическая разбивка | вертикал горизонт | договорная |
| Разбивка основных осей здания | 8-12 точек | до 10 000 |
| Исполнительная геодезическая схема | 1 этаж | от 2 000 |
| Геодезический мониторинг оснований | 2 цикла | договорная |
| Комплексное сопровождение строительства | 1 мес | от 40 000 |
| Вынос в натуру оси трассы | 1 км | от 5 000 |
| Инструментальная съемка ЖД путей (подкрановых, подвесных) | 100 м | от 10 000 |
| Определение крена труб, вышек и мачт | 1 шт. | от 10 000 |
| фотограмметрические работы | ||
| Обработка стереопар | — | договорная |
| Создание ЦММ по материалам аэрофотосъёмки | — | договорная |
| Съемка фасадов зданий | — | договорная |
| Составление ортофотоплана | — | договорная |
